|
层次 |
专业 |
科类 |
考试科目 | |
|
专 升 本 |
师范类 |
数学与应用数学(数学教育) |
理 科 |
《高等数学》、《教育学&心理学》 |
| 物理学(物理学教育) | ||||
| 化学(化学教育) | ||||
| 生物科学(生物学教育) | ||||
| 地理科学(地理学教育) | ||||
| 计算机科学与技术(计算机科学教育) | ||||
| 心理学 | ||||
| 学前教育 |
文 科 |
《大学语文》、《教育学&心理学》 | ||
| 小学教育 | ||||
| 教育学 | ||||
| 思想政治教育 | ||||
| 汉语言文学(汉语言文学教育) | ||||
| 历史学(历史学教育) | ||||
| 英语(英语教育) | ||||
| 美术学(美术教育) | ||||
| 体育教育 | ||||
| 音乐学(音乐教育) | ||||
|
非师范类 |
会计学 |
理 科 |
《高等数学》、《英语二》 | |
| 计算机科学与技术 | ||||
| 应用心理学 | ||||
| 应用化学 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 动物医学 | ||||
| 机械电子工程 | ||||
| 金融学 | ||||
| *食品质量与安全 | ||||
| *水产养殖学 | ||||
| *车辆工程 | ||||
| *服装设计与工程 | ||||
| 公共事业管理 |
文 科 |
《大学语文》、《英语二》 | ||
| 法学 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 工商管理 | ||||
| 经济学 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 园林 | ||||
| 园艺 | ||||
| 土地资源管理 | ||||
| 英语 | ||||
| 汉语言文学 | ||||
| 行政管理 | ||||
| *新闻学 | ||||
| *公共关系学 | ||||
|
高 起 专 |
师范类 |
计算机教育 |
理 科 |
《数学》、《英语一》 |
| 心理咨询与心理健康教育 | ||||
| 数学教育 | ||||
| 学前教育 |
文 科 |
《语文》、《英语一》 | ||
| 初等教育 | ||||
| 语文教育 | ||||
| 英语教育 | ||||
| 音乐教育 | ||||
|
非师范类 |
会计 |
理 科 |
《数学》、《英语一》 | |
| 建筑工程技术 | ||||
| 应用心理学 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 动物医学 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| *食品营养与检测 | ||||
| *应用化工技术 | ||||
| *水产养殖技术 | ||||
| *汽车技术服务与营销 | ||||
| *服装设计 | ||||
| 公共事务管理 |
文 科 |
《语文》、《英语一》 | ||
| 法律事务 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 房地产经营与估价 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 经济管理 | ||||
| 国土资源管理 | ||||
| 园艺技术 | ||||
| 城市园林 | ||||
| 行政管理 | ||||
| 汉语 | ||||
| 应用英语 | ||||
| *新闻与传播 | ||||
| *公共关系 | ||||
| *工商企业管理 | ||||
注:按要求,新开设专业当季在全国招生的人数必须达到80人方可开班。
招生联系人:郭老师 18323236244 023-86878429 或QQ:1183991633