重庆市这些高校新增了本科专业
重庆市这些高校新增了本科专业发布时间:2016/3/17 9:41:18 | 人感兴趣 | 评分:3
一、新增备案本科展业名单
主管部门、学校名称 | 专业名称 |
专业代码 |
学位授予门类 |
修业年限 |
重庆大学 | 航空航天工程 | 082001 | 工学 | 四年 |
重庆邮电大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 |
重庆交通大学 |
道路桥梁与渡河工程 |
081006T | 工学 | 四年 |
重庆师范大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
重庆文理学院 | 林学 | 090501 | 农学 | 四年 |
重庆文理学院 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 四年 |
重庆三峡学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
长江师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
四川外国语大学 | 泰语 | 050220H | 文学 | 四年 |
四川外国语大学 | 希伯来语 | 050222H | 文学 | 四年 |
四川外国语大学 | 匈牙利语 | 050237H | 文学 | 四年 |
重庆科技学院 | 矿物加工工程 | 081503 | 工学 | 四年 |
重庆理工大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 |
重庆理工大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
重庆工程学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 |
重庆工程学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
重庆工程学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
重庆大学城市科技学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 |
重庆大学城市科技学院 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 四年 |
重庆人文科技学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 |
重庆工商大学融智学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 |
重庆工商大学派斯学院 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 四年 |
重庆工商大学派斯学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
重庆邮电大学移通学院 | 电信工程及管理 | 080715T | 工学 | 四年 |
重庆第二师范学院 | 体育教育 | 040201 | 管理学 | 四年 |
重庆第二师范学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 |
重庆第二师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
二、新增审批本科专业名单
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
重庆医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
重庆医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
推荐阅读排行
- 重庆2025年高职分类考试(高职对口专科批)考试第二次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职分类专科批考试第二次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职对口专科批(服装设计与工艺类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(护理类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(土建类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(旅游类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(会计类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子商务类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子技术类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(畜牧兽医类)第3次征集缺额计划
- 教育部公布新增29种本科专业,今年高考就可以报名
- 重庆2025年普通类高职分类专科批考试第3次征集志愿缺额计划