2013重庆二本理科大学录取情况表(四)
2013重庆二本理科大学录取情况表(四)发布时间:2013/7/24 14:25:18 | 人感兴趣 | 评分:3
2013年重庆市普通高校招生 | ||||||||
本科第二批理工类部分院校录取情况 | ||||||||
时间:2013年07月24日 | ||||||||
一志愿投挡 | 二志愿平行 | 征集志愿 录取最低分 | ||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
1310 | 华北科技学院 | 87 | 87 | 469 | 463 | |||
1370 | 河北科技大学 | 15 | 15 | 468 | 478 | |||
2148 | 沈阳大学 | 16 | 16 | 486 | 463 | 502 | ||
2178 | 大连海洋大学 | 31 | 31 | 463 | 490 | |||
2190 | 辽宁师范大学 | 4 | 5 | 467 | 475 | 497 | ||
2301 | 黑龙江大学 | 60 | 61 | 462 | 462 | 490 | ||
2312 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 21 | 463 | 464 | 474 | ||
2314 | 佳木斯大学 | 39 | 39 | 469 | 473 | 479 | ||
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 18 | 18 | 466 | 481 | |||
2365 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 464 | 463 | |||
3332 | 宁波工程学院 | 25 | 25 | 475 | 476 | |||
3575 | 福建工程学院 | 34 | 34 | 473 | 462 | 487 | ||
3714 | 山东交通学院 | 30 | 30 | 464 | 482 | |||
3742 | 山东农业大学 | 34 | 34 | 469 | 478 | 491 | ||
4101 | 华北水利水电大学 | 60 | 60 | 462 | 474 | |||
4105 | 河南工业大学 | 50 | 50 | 469 | 476 | 507 | ||
4142 | 洛阳师范学院 | 3 | 3 | 472 | 475 | |||
4159 | 郑州师范学院 | 6 | 6 | 467 | 463 | |||
4405 | 广东海洋大学 | 10 | 10 | 481 | 482 | |||
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 185 | 194 | 462 | 485 | |||
5105 | 西南石油大学 | 100 | 100 | 467 | 500 | |||
5330 | 云南财经大学 | 64 | 64 | 464 | 468 | |||
5337 | 红河学院 | 8 | 8 | 463 | ||||
6206 | 兰州商学院 | 30 | 30 | 464 | 473 | |||
6506 | 新疆财经大学 | 4 | 4 | 467 | 476 | |||
9406 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 473 |

推荐阅读排行
- 重庆2025年高职分类考试(高职对口专科批)考试第二次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职分类专科批考试第二次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职对口专科批(服装设计与工艺类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(护理类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(土建类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(旅游类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(会计类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子商务类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子技术类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(畜牧兽医类)第3次征集缺额计划
- 教育部公布新增29种本科专业,今年高考就可以报名
- 重庆2025年普通类高职分类专科批考试第3次征集志愿缺额计划