2012年重庆市普招艺高职高专(其他)二次征集志愿预计缺额情况表
2012年重庆市普招艺高职高专(其他)二次征集志愿预计缺额情况表发布时间:2012/7/19 10:31:29 | 人感兴趣 | 评分:3
重庆艺高职高专(其他)缺额情况表(艺术类)
| ||||
院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 |
1416 | 山西艺术职业学院 | 2 | 01 | 主持与播音 |
05 | 影视表演 | |||
07 | 音乐表演 | |||
1444 | 广播电影电视管理干部学院 | 5 | 16 | 主持与播音 |
18 | 电视摄像 | |||
3273 | 上海邦德职业技术学院 | 4 | 14 | 影视表演 |
3518 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 2 | 01 | 表演艺术类 |
02 | 广播影视类 | |||
3522 | 厦门演艺职业学院 | 1 | 03 | 影视表演(戏剧影视表演、播音主持) |
04 | 编导(戏剧影视编导) | |||
3729 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 05 | 音乐表演 |
08 | 电视节目制作 | |||
4428 | 广东亚视演艺职业学院 | 1 | 00 | 影视表演 |
02 | 主持与播音 | |||
04 | 编导 | |||
06 | 音乐表演(钢琴方向) | |||
07 | 舞蹈表演(舞蹈表演与编导方向) | |||
4430 | 珠海艺术职业学院 | 2 | 01 | 音乐表演(钢琴) |
B1 | 表演艺术 | |||
B3 | 舞蹈表演 | |||
B4 | 主持与播音 | |||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 3 | 08 | 舞蹈表演 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 9 | 04 | 音乐表演(器乐表演方向) |
05 | 音乐表演(钢琴方向) | |||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 11 | 01 | 电视节目制作(广播电视编导方向) |
02 | 电视节目制作(影视表演方向) | |||
14 | 主持与播音 | |||
5071 | 重庆旅游职业学院 | 1 | 06 | 舞蹈表演(舞蹈、音乐表演方向) |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 20 | 05 | 舞蹈表演 |
5134 | 四川师范大学成都学院 | 1 | 16 | 国际标准舞 |
5192 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 5 | 85 | 音乐表演(钢琴、竹笛、二胡、古筝、单簧管、萨克斯、小提琴、电吉他 |
98 | 主持与播音 | |||
5194 | 四川文化产业职业学院 | 2 | 03 | 编导 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 1 | 06 | 舞蹈表演 |
07 | 编导(广播电视方向) | |||
08 | 音乐表演(流行音乐) | |||
6135 | 西安外事学院 | 6 | 10 | 主持与播音 |
9605 | 四川电影电视职业学院 | 7 | 10 | 主持与播音 |
院校数:19 | 84 |
降分录取统招学校及专业咨询:郭老师 13274934912
其他大学咨询 牟老师:18323236244 QQ:1174576453
推荐阅读排行
- 重庆2025年高职分类考试(对口专科批)第三次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职分类专科批考试第三次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职分类考试(高职对口专科批)考试第二次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职分类专科批考试第二次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职对口专科批(服装设计与工艺类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(护理类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(土建类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(旅游类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(会计类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子商务类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子技术类)第3次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(畜牧兽医类)第3次征集缺额计划