您的位置:重庆招生信息网 > 资讯中心 > 高考频道 > 录取进程
招聘/求职资讯 | 教育资讯 | 校园生活 | 出国咨询 | 大学生就业专区 | 高考频道 | 考试中心 | 考研频道 | 证书吧 | 项目交流 | 职业规划 | 培训信息 | 其他资讯 | 本站公告 |

重庆2025年高职对口专科批(会计类)第2次征集缺额计划

重庆2025年高职对口专科批(会计类)第2次征集缺额计划
发布时间:2025/4/21 10:29:26 | 人感兴趣 | 评分:3

  关于2025年高职对口专科批会计类(第2次征集)缺额计划公布如下:

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
5041 重庆建筑科技职业学院 民办 5 N95 工商企业管理 12000
5056 重庆应用技术职业学院 民办 10 N51 大数据与会计 11800
16 N52 大数据与财务管理 11800
5058 重庆电讯职业学院 民办 10 NB5 会计信息管理 10800
5066 重庆能源职业学院 民办 32 NN2 工程造价 10800
5078 重庆电信职业学院 民办 3 NF6 金融服务与管理 10800
22 NF7 大数据与财务管理 11800
5079 重庆公共运输职业学院 民办 4 NA9 财税大数据应用 学费待定
5080 重庆艺术工程职业学院 民办 8 N42 工程造价 10800
5081 重庆轻工职业学院 民办 10 NN3 跨境电子商务 学费待定
5085 重庆科技职业学院 民办 6 N31 大数据与会计 10800
5089 重庆健康职业学院 民办 43 NR2 大数据与财务管理 11000
5091 重庆数字产业职业技术学院 民办 17 NC1 会计信息管理 11800
5099 重庆资源与环境保护职业学院 民办 15 NN1 大数据与会计 10000
9 NN2 金融科技应用 10000
缺额院校总数:12
缺额计划总数:210